Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 12,5% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune / Pâle / Reflets verts |
---|---|
Nez | Intensité haute / Complexe / Fruit blanc / Pomme / Pêche de vigne / Arômes de fleurs / Notes épicées |
Bouche | Élégant / Léger / Goûteux / Croquant |
Consommation et garde
Servir entre 5º C et 6º C
Accords mets et vins
Tartare de saumon / Clovisses vapeur / Salpicon
Notations et médailles
2022 | 93+ PK | |
---|---|---|
2020 | 93 PK | |
2019 | 92 PK | 92 PN |
2018 | 92+ PK | |
2017 | 92 PK | |
2016 | 91+ PK |
PK: ParkerPN: Peñín