Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Virginie de Valandraud
202091-93
PARKER
93-94
SUCKLING
91
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 91-93 PK | 93-94 SK | 91 DC | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 93-94 SK | 91 DC | ||
2018 | 93+ PK | 94 SK | 90 WS | 93 DC | |
2017 | 90-92 PK | 92 SK | 15 JR | 91 WS | |
2016 | 92 PK | 94 SK | 15.5+ JR | 91 WS | 91 DC |
2015 | 91+ PK | 93 SK | 15.5 JR | 91 WS | 91 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter