Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 14,0% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Or jaune / Brillant |
---|---|
Nez | Puissant / Arômes fruités / Fruit à noyau / Fruit blanc / Notes d'élevage / Notes fumées / Bois |
Bouche | Structuré / Bonne acidité / Ample / Gras / Consistant |
Consommation et garde
Servir entre 10º C et 12º C
Accords mets et vins
Fromages affinés / Pierrades / Morue au miel
Notations et médailles
2022 | 91 PK | |
---|---|---|
2021 | 92 PK | |
2020 | 92 PK | |
2018 | 91 PK | |
2011 | 92 PN |
PK: ParkerPN: Peñín