Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Reflets verts |
---|---|
Nez | Intensité haute / Fruit à noyau / Pêche / Mangue / Poire / Fruit de la passion / Arômes de fleurs / Pétales de rose |
Bouche | Bonne entrée / Frais / Bonne acidité / Équilibré / Notes d'agrumes / Savoureux / Fruité |
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 9º C
Accords mets et vins
Fruits de mer / Mollusques / Moules vapeur / Huîtres / Poisson blanc / Riz à base de poisson / Fromages à pâte molle
Notations et médailles
2019 | 90 PN |
---|---|
2013 | 91 PN |
2012 | 90 PN |
2011 | 90 PN |
PN: Peñín