Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Pichon Comtesse Réserve
201892
PARKER
94
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
90
WINE
SPECTATOR
92
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 91-93 PK | 93-94 SK | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94 PK | 93-94 SK | 91 WS | ||
2018 | 92 PK | 94 SK | 16.5 JR | 90 WS | 92 DC |
2017 | 91 PK | 91 SK | 15.5+ JR | 91 WS | 92 DC |
2016 | 90 PK | 94 SK | 16.5 JR | 92 WS | 92 DC |
2015 | 93 SK | 16.5 JR | 92 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter