Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Pedro Parra y Familia Pencopolitano
2020BIO
Fiche technique
Notations et médailles
2019 | 93 PK | ||
---|---|---|---|
2018 | 92 PK | 16.5 JR | |
2017 | 93 PK | 91 SK | 16 JR |
2016 | 93 SK | 15.5 JR | |
2015 | 92+ PK | 16.5++ JR | |
2014 | 92 PK | 16 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson