Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Propre / Brillant |
---|---|
Nez | Intensité haute / Arômes fruités / Fruit frais / Notes herbacées |
Bouche | Léger / Frais / Agréable / Subtil / Croquant / Légèrement amer |
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 11º C
Accords mets et vins
Riz / Quiche / Champignons / Comme apéritif / À déguster en solitaire
Notations et médailles
2015 | 90 PN |
---|---|
2014 | 90 PN |
2012 | 90 PN |
2011 | 90 PN |
2010 | 90 PN |
PN: Peñín