Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 12,0% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Brillant |
---|---|
Nez | Aromatique / Balsamiques / Fruit blanc |
Bouche | Savoureux / Frais |
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 10º C
Accords mets et vins
Fruits de mer / Poisson au four / Cassolette de poisson
Notations et médailles
2023 | 93+ PK |
---|---|
2022 | 93 PK |
2020 | 93 PK |
2019 | 92+ PK |
2016 | 92+ PK |
PK: Parker