Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 12,5% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Reflets dorés / Propre / Brillant |
---|---|
Nez | Intensité haute / Arômes fruités / Fruit mûr / Arômes de fleurs / Notes herbacées |
Bouche | Bonne entrée / Frais / Notes de sous-bois / Gras / Équilibré / Puissant / Long |
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 10º C
Accords mets et vins
Salades et crudités / Apéritifs / Riz à base de poisson / Poisson blanc / Mollusques
Notations et médailles
2022 | 93 PK | ||
---|---|---|---|
2021 | 92 PK | ||
2020 | 92+ PK | 90 PN | 16+ JR |
2019 | 92 PK | 90 PN | |
2018 | 92 PK | 91 PN | 16 JR |
2017 | 91 PN |
PK: ParkerPN: PeñínJR: Jancis
robinson