Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 14,0% |
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 92-94+ PK | 95-96 SK | 95 DC | |
---|---|---|---|---|
2019 | 93-95 PK | 94 SK | 95 DC | |
2018 | 93 PK | 95 SK | 94 DC | |
2017 | 92+ PK | 92 SK | 93 DC | |
2016 | 94 PK | 95 SK | 16 JR | 94 DC |
2015 | 93 PK | 96 SK | 16 JR | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter