Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 12,0% |
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 95-97 PK | 97-98 SK | 17.5+ JR | 96 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 95-97 PK | 98 SK | 16.5++ JR | 95 WS | 97 DC |
2018 | 96+ PK | 98 SK | 16 JR | 95 WS | 95 DC |
2017 | 93-95 PK | 96 SK | 16.5 JR | 96 WS | 94 DC |
2016 | 96+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 96 WS | 95 DC |
2015 | 96+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 95 WS | 97 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter