Type | Vin botrytisé |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 14,0% |
Château Rieussec
201797
PARKER
98
SUCKLING
16+
JANCIS
ROBINSON
93
WINE
SPECTATOR
97
DECANTER
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 10º C
Notations et médailles
2019 | 94-96 PK | 93 SK | 17 JR | 95 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 93 PK | 93-94 SK | 15.5 JR | 91 WS | 94 DC |
2017 | 97 PK | 98 SK | 16+ JR | 93 WS | 97 DC |
2016 | 96+ PK | 97 SK | 16 JR | 93 WS | 96 DC |
2015 | 96+ PK | 99 SK | 18.5 JR | 94 WS | 94 DC |
2014 | 95-97 PK | 95 SK | 17 JR | 95 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter