Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Rauzan Ségla
201996
SUCKLING
18
JANCIS
ROBINSON
93
WINE
SPECTATOR
96
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 96-98+ PK | 97-98 SK | 17++ JR | 96 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 96 SK | 18 JR | 93 WS | 96 DC | |
2018 | 98+ PK | 99 SK | 18++ JR | 96 WS | 97 DC |
2017 | 93-95+ PK | 94 SK | 17+ JR | 94 WS | 94 DC |
2016 | 97+ PK | 98 SK | 16.5 JR | 95 WS | 94 DC |
2015 | 97 PK | 97 SK | 18 JR | 95 WS | 96 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter