Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Château Potensac
201790
PARKER
93
SUCKLING
16+
JANCIS
ROBINSON
Fiche technique
Notations et médailles
2019 | 92-92+ PK | 94-95 SK | 17 JR |
---|---|---|---|
2018 | 90 PK | 94 SK | 17 JR |
2017 | 90 PK | 93 SK | 16+ JR |
2016 | 90 PK | 94 SK | 16 JR |
2015 | 89-91 PK | 92 SK | 16 JR |
2013 | 16.5+ JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson