Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Pavie
202097-99
PARKER
99-100
SUCKLING
18
JANCIS
ROBINSON
97
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 97-99 PK | 99-100 SK | 18 JR | 97 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 97-100 PK | 98 SK | 17.5 JR | 96 DC | |
2018 | 99 PK | 99 SK | 19 JR | 98 WS | 96 DC |
2017 | 99 PK | 97 SK | 17+ JR | 97 WS | 96 DC |
2016 | 100 PK | 100 SK | 18 JR | 97 WS | 93 DC |
2015 | 98 PK | 100 SK | 16.5 JR | 98 WS | 96 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter