Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Moulin Saint-Georges
201791+
PARKER
93
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
90
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 16+ JR | 94 DC | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 93 SK | 16 JR | ||
2018 | 93+ PK | 93 SK | 16 JR | 94 DC |
2017 | 91+ PK | 93 SK | 16.5 JR | 90 DC |
2016 | 93+ PK | 92 SK | 16.5 JR | 93 DC |
2015 | 94+ PK | 93 SK | 16.5 JR | 92 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter