Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 14,5% |
Château Meyney
201889-91+
PARKER
95
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
94
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 90-92+ PK | 93-94 SK | 17.5 JR | 93 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 90-92+ PK | 94 SK | 17 JR | 93 WS | 92 DC |
2018 | 89-91+ PK | 95 SK | 16.5 JR | 94 DC | |
2017 | 90+ PK | 92 SK | 16.5 JR | 90 WS | 91 DC |
2016 | 96 SK | 18.5 JR | 92 WS | 92 DC | |
2015 | 92 SK | 18.5 JR | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter