Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Château La Fleur-Pétrus
201994-96
PARKER
98
SUCKLING
17.5+
JANCIS
ROBINSON
96
WINE
SPECTATOR
97
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 95-97 PK | 99-100 SK | 17.5 JR | 97 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 94-96 PK | 98 SK | 17.5+ JR | 96 WS | 97 DC |
2018 | 97+ PK | 99 SK | 16.5 JR | 94 WS | 95 DC |
2017 | 94+ PK | 96 SK | 17.5+ JR | 94 WS | 94 DC |
2016 | 97 PK | 99 SK | 16.5 JR | 94 WS | 98 DC |
2015 | 96 PK | 99 SK | 16.5 JR | 95 WS | 95 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter