Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 91-93 PK | 94-95 SK | 16 JR | 91 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 91-93 PK | 95 SK | 93 WS | ||
2018 | 91-93 PK | 97 SK | 15.5+ JR | 92 WS | |
2017 | 93+ PK | 94 SK | 92 WS | 91 DC | |
2016 | 92 PK | 95 SK | 16.5 JR | 92 WS | |
2015 | 92 PK | 95 SK | 15 JR | 93 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter