Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château d'Issan
201894-96
PARKER
96
SUCKLING
17
JANCIS
ROBINSON
95
DECANTER
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 93-95 PK | 97-98 SK | 16.5+ JR | 96 DC |
---|---|---|---|---|
2019 | 94-96+ PK | 97 SK | 17.5 JR | 96 DC |
2018 | 94-96 PK | 96 SK | 17 JR | 95 DC |
2017 | 92+ PK | 94 SK | 15.5+ JR | 93 DC |
2016 | 94+ PK | 96 SK | 16.5 JR | 97 DC |
2015 | 93 PK | 96 SK | 17 JR | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter