Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 14,5% |
Château Charmail
201892
SUCKLING
16
JANCIS
ROBINSON
92
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 91-92 SK | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 91-92 SK | 16 JR | 91 DC |
2018 | 92 SK | 16 JR | 92 DC | |
2017 | 90 SK | |||
2016 | 91+ PK | 91-92 SK | 16 JR | 94 DC |
2014 | 90 PK | 91 SK |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter