Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Capbern
201791
PARKER
93
SUCKLING
16
JANCIS
ROBINSON
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 89-91+ PK | 92-93 SK | 17 JR | 91 DC |
---|---|---|---|---|
2019 | 89-91 PK | 93 SK | 16.5 JR | 92 DC |
2018 | 91-93 PK | 92 SK | 17 JR | 92 DC |
2017 | 91 PK | 93 SK | 16 JR | |
2016 | 92 PK | 93 SK | 17.5 JR | 92 DC |
2015 | 92 SK | 17.5 JR | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter