Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Cantemerle
201893
SUCKLING
15+
JANCIS
ROBINSON
91
DECANTER
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 93-94 SK | 16+ JR | 93 DC | |
---|---|---|---|---|
2019 | 95 SK | 16 JR | 90 WS | 92 DC |
2018 | 93 SK | 15+ JR | 91 DC | |
2017 | 92 SK | 15+ JR | 90 WS | 92 DC |
2016 | 94 SK | 15.5 JR | 90 WS | 92 DC |
2015 | 95 SK | 15.5 JR | 90 WS | 91 DC |
SK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter