Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Château Beychevelle
202094-96
PARKER
94-95
SUCKLING
17.5
JANCIS
ROBINSON
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 94-96 PK | 94-95 SK | 17.5 JR |
---|---|---|---|
2019 | 94-96 PK | 96 SK | 16.5 JR |
2018 | 95 PK | 94 SK | 16.5 JR |
2017 | 94+ PK | 93 SK | 16.5 JR |
2016 | 95+ PK | 94 SK | 17 JR |
2015 | 93 PK | 94 SK | 17.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson