Type | Vin rouge |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
2020 | 95-97+ PK | 17.5 JR | 97 DC | |
---|---|---|---|---|
2019 | 95-97 PK | |||
2018 | 97 PK | 18 JR | 97 DC | |
2017 | 98-99 SK | 17.5 JR | 96 DC | |
2016 | 96 PK | 98 SK | 18 JR | 96 DC |
2015 | 97 PK | 98 SK | 17.5 JR | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter