Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,0% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Propre / Brillant |
---|---|
Nez | Arômes fruités / Fruit mûr / Fruit confit / Coing / Oreillons / Agrumes / Notes de pâtisserie / Toffee / Vanille / Arômes de fleurs / Fleur d'oranger |
Bouche | Frais / Soyeux / Onctueux / Élégant / Notes d'agrumes / Légèrement amer / Crémeux / Équilibré / Léger |
Consommation et garde
Servir entre 9º C et 11º C
Accords mets et vins
Fruits de mer / Poisson / Sushi
Notations et médailles
2019 | 94 PK | |
---|---|---|
2018 | 93 PK | 91 PN |
2016 | 93+ PK | |
2014 | 93 PK |
PK: ParkerPN: Peñín