Type | Vin blanc |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 13,5% |
Aile d'Argent
201893-95
PARKER
93-94
SUCKLING
17
JANCIS
ROBINSON
92
WINE
SPECTATOR
94
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
2020 | 93-95+ PK | 95-96 SK | 16.5 JR | 93 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 93-95 PK | 97-98 SK | 17+ JR | 92 WS | 94 DC |
2018 | 93-95 PK | 93-94 SK | 17 JR | 92 WS | 94 DC |
2017 | 91-93 PK | 98 SK | 17.5 JR | 92 WS | 95 DC |
2016 | 90 PK | 94 SK | 17 JR | 90 WS | 93 DC |
2015 | 93 PK | 97 SK | 16.5+ JR | 90 WS | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter