Palmento Costanzo
Année de fondation | 2011 |
Œnologue | Nicola Centonze |
Vignoble propre : | 18 / ha |
Production annuelle | 75 000 bouteilles |
Pays | |
Appellations | |
Cépages |
Vin de Palmento Costanzo
90
PARKER
91
SUCKLING
Année de fondation | 2011 |
Œnologue | Nicola Centonze |
Vignoble propre : | 18 / ha |
Production annuelle | 75 000 bouteilles |
Pays | |
Appellations | |
Cépages |
19,10 €
19,10 €
27,10 €
19,10 €