Type | Champagne |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 12,0% |
Salon Blanc de Blancs
200796
PARKER
97
SUCKLING
18
JANCIS
ROBINSON
93
WINE
SPECTATOR
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 10º C
Notations et médailles
2012 | 98+ PK | 98 SK | 95 WS | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 100 PK | 19 JR | 100 DC | ||
2007 | 96 PK | 97 SK | 18 JR | 93 WS | |
2006 | 95 PK | 97 SK | 18 JR | 95 WS | 94 DC |
2004 | 96 PK | 98 SK | 18.5 JR | 94 WS | 95 DC |
2002 | 95 PK | 99 SK | 19.5 JR | 97 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter