Type | Cava |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 11,5% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Or pâle / Brillant / Reflets dorés / Bulle fine et persistante |
---|---|
Nez | Franc / Intensité haute / Arômes de fleurs / Fleurs blanches / Arômes fruités / Pomme verte |
Bouche | Structuré / Équilibré / Savoureux / Léger / Carbonique bien intégré / Agréable |
Consommation et garde
Servir entre 6º C et 8º C