Type | Cava |
---|---|
Région | |
Cépages | |
Producteur | |
Allergènes | Contient des sulfites |
Alcooli | 11,5% |
Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
Léger | Robuste | |
---|---|---|
Sec | Moelleux | |
Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Pâle / Reflets verts / Brillant / Bulle fine et persistante |
---|---|
Nez | Frais / Intensité haute / Notes d'élevage / Arômes fruités |
Bouche | Structuré / Carbonique bien intégré / Léger / Savoureux / Croquant / Léger / Rafraîchissant / Élégant |
Consommation et garde
Servir entre 5º C et 7º C
Accords mets et vins
Fruits de mer / Crustacés / Produits fumés / Poisson / Viandes légères / Riz / Pâtes / Apéritifs / Conversations d'après repas